LINEUP
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
---|---|
排気量 | 1200 cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
圧縮 | 11:1 |
最高出力 | 90PS @ 7000 rpm |
最大トルク | 110Nm @ 4250 rpm |
システム | ライド・バイ・ワイヤー、マルチポイント シークエンシャル エレクトロニック ヒューエル インジェクション |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | 鋼管、スチールクレードル |
---|---|
スイングアーム | 両面アルミニウム加工 |
フロントホイール | チューブレス 36 スポーク 21 x 2.15 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 32 スポーク 17 x 4.25 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi™ ノンアジャスタブルUSDフォーク |
リアサスペンション | Marzocchi ピギーバックリザーバー付きツイン RSU、プリロード調整可能 |
フロントブレーキ | ツイン 310mm ディスク、2 ピストン Nissin アキシャル キャリパー、ABS |
リアブレーキ | シングル255mmディスク、シングルピストンフローティングNissinキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 834 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1185 mm |
シート高 | 820 mm |
ホイールベース | 1525 mm |
キャスターアングル | 26.2 º |
トレール | 125 mm |
車両重量 | 228 kg |
燃料タンク容量 | 15 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。