SPECIFICATIONS
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC |
---|---|
排気量 | 2294cc |
ボア/ストローク | 101.6 mm / 94.3 mm |
圧縮 | 8.7:1 |
最高出力 | 148 PS/146 BHP (109 kW) @ 5,750 rpm |
最大トルク | 221 Nm @ 2,750 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレス製3-1-2エグゾーストシステム 大容量キャタライザー装備 |
駆動方式 | シャフトドライブ |
クラッチ | 湿式多版式 |
トランスミッション | 5速 |
フレーム | スチール鋼管製、ツインスパン |
---|---|
スイングアーム | スチール製 |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、16 x 7.5インチ |
フロントタイヤ | 150/80 R17 |
リアタイヤ | 240/50 R16 |
フロントサスペンション | KYB製 43 mm径倒立式 トラベル量120 mm |
リアサスペンション | KYB製ツインショック スプリングプリロード5段階調節式 リアホイールトラベル量105 mm |
フロントブレーキ | 320 mm径フローティングダブルディスク、ニッシン製4ピストン固定式キャリパー、ABS |
リアブレーキ | 316 mm径シングルディスク、ブレンボ製2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター(LCD式オドメーター、トリップメーター、時計付き)、アナログタコメーター(燃料計、ギアインジケーター付き) |
ハンドルを含む横幅 | 970 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1165 mm |
シート高 | 750 mm |
ホイールベース | 1695 mm |
キャスターアングル | 32° |
トレール | 148 mm |
車両重量 | 334 Kg |
燃料タンク容量 | 24 L |
Constant Speed 56mph 90kph | 19.0 Km/L |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | 15.3 Km/L |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。