SPECIFICATIONS
タイプ | 空冷DOHC並列2気筒270ºクランク |
---|---|
排気量 | 865cc |
ボア/ストローク | 90 mm / 68 mm |
圧縮 | 9.2:1 |
最高出力 | |
最大トルク | |
システム | SAI付きマルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ステンレスツインウォールヘッダー、クロームメッキサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板式 |
トランスミッション | 5速 |
フレーム | 鋼管製クレードル |
---|---|
スイングアーム | 鋼管製両持ちタイプ |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、 12スポーク、16 x 3.0インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、 12スポーク、15 x 4.0インチ |
フロントタイヤ | 130/90-16 |
リアタイヤ | 170/80 B15 |
フロントサスペンション | ポリッシュステンレスシュラウド付き41 mm径フォーク、120 mmトラベル |
リアサスペンション | クロームメッキスプリング採用ツインショック、プリロード調整機能付き、96 mmリアホイールトラベル |
フロントブレーキ | 310 mm径シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー |
リアブレーキ | 285 mm径シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター(オドメーターおよびトリップメーター付き) |
ハンドルを含む横幅 | 920 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1480 mm |
シート高 | 690 mm |
ホイールベース | 1610 mm |
キャスターアングル | 33 º |
トレール | 143 mm |
車両重量 | 270 Kg |
燃料タンク容量 | 19.5 L |
Constant Speed 56mph 90kph | 25.2 Km/L |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | 19.6 Km/L |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。